Back











Category
Tanks, silos, cabins & containers
198
products
PE vertical water tanks

| Kapasite Lt | Cap Genislik Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 49 | Çıkışsız | 12 |
| 100 | 40 | 86 | Çıkışsız | 12 |
| 200 | 57 | 105 | Çıkışsız | 12-32 |
| 300 | 53 | 143 | 1/2" | 32 |
| 500 | 76 | 130 | 3/4" | 32 |
| 500 | 61 | 167 | 3/4" | 32 |
| 750 | 76 | 176 | 3/4" | 32 |
| 1000 | 106 | 130 | 1" | 39 |
| 1000 | 86 | 188 | 1" | 39 |
| 1000 | 78 | 220 | 1" | 39 |
| 1500 | 115 | 160 | 1" | 39 |
| 2000 | 130 | 167 | 1" | 39 |
| 3000 | 145 | 205 | 1" | 39 |
| 4000 | 168 | 200 | 1" | 39 |
| 5000 | 200 | 195 | 1" | 39 |
| 5000 | 180 | 220 | 1" | 39 |
| 7000 | 200 | 250 | 1.1/4" | 39 |
| 8000 | 235 | 200 | 1.1/4" | 44 |
| 10000 | 235 | 265 | 1.1/4" | 44 |
| 15000 | 265 | 315 | 2" | 44 |
| 20000 | 280 | 330 | 2" | 44 |
| 25000 | 310 | 355 | 2" | 44 |
Su Depo Polyester Dikey

| Kapasite Lt | Cap Genislik Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 90 | 160 | - | - |
| 2000 | 110 | 215 | - | - |
| 3000 | 145 | 215 | - | - |
| 4000 | 145 | 250 | - | - |
| 5000 | 145 | 335 | - | - |
| 6000 | 170 | 270 | - | - |
| 7000 | 170 | 310 | - | - |
| 8000 | 170 | 355 | - | - |
| 9000 | 200 | 290 | - | - |
| 10000 | 200 | 335 | - | - |
| 15000 | 240 | 350 | - | - |
| 20000 | 240 | 470 | - | - |
| 30000 | 300 | 430 | - | - |
| 40000 | 300 | 570 | - | - |
| 50000 | 400 | 400 | - | - |
| 50000 | 300 | 710 | - | - |
| 60000 | 300 | 860 | - | - |
| 70000 | 300 | 1000 | - | - |
| 80000 | 300 | 1135 | - | - |
| 90000 | 300 | 1280 | - | - |
| 100000 | 600 | 400 | - | - |
| 100000 | 300 | 1360 | - | - |
PE horizontal water tanks

| Kapasite Lt | Cap Genislik Cm | Uzunluk Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 42 | 78 | 48 | Çıkışsız | 12 |
| 200 | 59 | 90 | 68 | Çıkışsız | 32 |
| 300 | 67 | 100 | 74 | 1/2" | 32 |
| 400 | 70 | 115 | 80 | 1/2" | 32 |
| 500 | 72 | 146 | 76 | 3/4" | 32 |
| 750 | 87 | 132 | 96 | 3/4" | 32 |
| 1000 | 95 | 155 | 102 | 3/4" | 39 |
| 1500 | 112 | 193 | 114 | 1" | 39 |
| 2000 | 123 | 197 | 126 | 1" | 39 |
| 3000 | 141 | 232 | 141 | 1" | 39 |
| 5000 | 180 | 240 | 175 | 1" | 39 |
Su Depo Polyester Yatay

| Kapasite Lt | Cap Genislik Cm | Uzunluk Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 90 | 160 | 120 | - | - |
| 2000 | 110 | 215 | 140 | - | - |
| 3000 | 144 | 215 | 170 | - | - |
| 4000 | 144 | 250 | 170 | - | - |
| 5000 | 144 | 335 | 170 | - | - |
| 6000 | 170 | 270 | 200 | - | - |
| 7000 | 170 | 310 | 200 | - | - |
| 8000 | 170 | 355 | 200 | - | - |
| 9000 | 200 | 290 | 230 | - | - |
| 10000 | 200 | 335 | 230 | - | - |
| 15000 | 240 | 350 | 270 | - | - |
| 20000 | 240 | 445 | 270 | - | - |
| 30000 | 300 | 430 | 320 | - | - |
| 40000 | 300 | 570 | 320 | - | - |
| 50000 | 300 | 710 | 320 | - | - |
| 60000 | 300 | 860 | 320 | - | - |
| 70000 | 300 | 1000 | 320 | - | - |
| 80000 | 300 | 1135 | 320 | - | - |
| 90000 | 300 | 1280 | 320 | - | - |
| 100000 | 300 | 1360 | 320 | - | - |
Dikdortgen Kare

| Kapasite Lt | Hammadde | Cap Genislik Cm | Uzunluk Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Polietilen | 49 | 70 | 45 | 1/2" | 32 |
| 200 | Polietilen | 61 | 78 | 50 | 1/2" | 32 |
| 250 | Polietilen | 67 | 125 | 43 | 1/2" | 32 |
| 300 | Polietilen | 60 | 113 | 60 | 1/2" | 32 |
| 400 | Polietilen | 67 | 136 | 60 | 1/2" | 32 |
| 500 | Polietilen | 68 | 153 | 63 | 1/2" | 32 |
| 500 | Polietilen | 125 | 125 | 43 | 1/2" | 32 |
Foseptik

| Kapasite Lt | Urun Cinsi | Hammadde | Cap Genislik Cm | Uzunluk Cm | Yukseklik Cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Yatay Silindir | Polyester | 90 | 160 | 120 |
| 2000 | Yatay Silindir | Polyester | 110 | 215 | 140 |
| 3000 | Yatay Silindir | Polyester | 145 | 215 | 180 |
| 4000 | Yatay Silindir | Polyester | 145 | 250 | 180 |
| 5000 | Yatay Silindir | Polyester | 145 | 335 | 180 |
| 6000 | Yatay Silindir | Polyester | 170 | 270 | 200 |
| 7000 | Yatay Silindir | Polyester | 170 | 310 | 200 |
| 8000 | Yatay Silindir | Polyester | 170 | 355 | 200 |
| 9000 | Yatay Silindir | Polyester | 200 | 290 | 230 |
| 10000 | Yatay Silindir | Polyester | 200 | 335 | 230 |
| 15000 | Yatay Silindir | Polyester | 240 | 350 | 270 |
| 20000 | Yatay Silindir | Polyester | 240 | 445 | 270 |
| 30000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 430 | 320 |
| 40000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 570 | 320 |
| 50000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 710 | 320 |
| 60000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 860 | 320 |
| 70000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 1000 | 320 |
| 80000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 1135 | 320 |
| 90000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 1280 | 320 |
| 100000 | Yatay Silindir | Polyester | 300 | 1360 | 320 |
Karavan Su Depo

| Kapasite Lt | Urun Cinsi | Hammadde | Cap Genislik Cm | Uzunluk Cm | Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dik Köşe | Polietilen | 15 | 24 | 64 | Çıkışsız | 12 |
| 30 | Yatay Köşe | Polietilen | 23 | 56 | 25 | Çıkışsız | 12 |
| 40 | Dik Köşe | Polietilen | 21 | 46 | 50 | Çıkışsız | 12 |
| 50 | Dik Köşe | Polietilen | 30 | 30 | 70 | Çıkışsız | 12 |
| 50 | Yatay Köşe | Polietilen | 30 | 63 | 33 | Çıkışsız | 12 |
| 50 | Yatay Köşe | Polietilen | 30 | 63 | 32 | Çıkışsız | 12 |
| 55 | Yatay Köşe | Polietilen | 40 | 56 | 25 | Çıkışsız | 12 |
| 70 | Dik Köşe | Polietilen | 20 | 44 | 83 | Çıkışsız | 12 |
| 70 | Yatay Köşe | Polietilen | 44 | 80 | 25 | Çıkışsız | 12 |
| 75 | Yatay Köşe | Polietilen | 48 | 75 | 21 | Çıkışsız | 12 |
| 75 | Yatay Köşe | Polietilen | 46 | 128 | 16 | Çıkışsız | 12 |
| 80 | Yatay Köşe | Polietilen | 33 | 72 | 34 | Çıkışsız | 12 |
| 80 | Yatay Köşe | Polietilen | 39 | 70 | 32 | Çıkışsız | 12 |
| 100 | Yatay Köşe | Polietilen | 28 | 125 | 35 | Çıkışsız | 12 |
| 110 | Şase Altı | Polietilen | 50 | 128 | 27 | Çıkışsız | 12 |
| 125 | Yatay Köşe | Polietilen | 52 | 72 | 34 | Çıkışsız | 12 |
| 150 | Teker Üstü | Polietilen | 31 | 101 | 59 | Çıkışsız | 12 |
Silolar

| Kapasite Lt | Urun Cinsi | Hammadde | Cap Genislik Cm | Yukseklik Cm | Ayak Dahil Yukseklik Cm | Manson | Kapak Capi Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Silo | Polietilen | 80 | 135 | 185 | n/a | n/a |
| 1000 | Silo | Polietilen | 106 | 182 | 235 | n/a | n/a |
| 2000 | Silo | Polietilen | 134 | 192 | 255 | n/a | n/a |
| 3000 | Silo | Polietilen | 146 | 265 | 310 | n/a | n/a |
| 4000 | Silo | Polietilen | 192 | 215 | 270 | n/a | n/a |
| 5000 | Silo | Polietilen | 192 | 240 | 310 | n/a | n/a |
| 10000 | Silo | Polietilen | 235 | 320 | 390 | n/a | n/a |
| 17000 | Silo | Polietilen | 282 | 350 | 410 | n/a | n/a |
| 22000 | Silo | Polietilen | 282 | 420 | 470 | - | - |
Brine tanks

| Kapasite Lt | Govde Capi Cm | Agiz Capi Cm | Yukseklik Cm | Manson |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | 275 | 285 | 155 | Çıkışsız |
| 100 | 43 | 55 | 92 | Çıkışsız |
| 200 | 53 | 65 | 100 | Çıkışsız |
| 500 | 83 | 94 | 92 | Çıkışsız |
| 750 | 95 | 100 | 110 | Çıkışsız |
| 1000 | 101 | 110 | 122 | Çıkışsız |
| 2000 | 135 | 145 | 130 | Çıkışsız |
| 3000 | 155 | 165 | 145 | Çıkışsız |
| 5000 | 200 | 210 | 160 | Çıkışsız |
Aku Sandigi

| Model | Genislik Cm | Yukseklik Cm | Uzunluk Cm |
|---|---|---|---|
| Dörtlü Akü Kutusu | 58 | 26 | 120 |
| Tekli Akü Kutusu | 29,5 | 30 | 60 |
| Çiftli Akü Kutusu | 58 | 31 | 66 |
Kabinler
| Model | En Cm | Boy Cm | Yukseklik Cm | Agirlik Kg | Alan M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| C 270x750 | 270 | 750 | 240 | 1500 | 20,25 |
| S 300x500 | 300 | 500 | 235 | n/a | 15 |
| C WC 150x390 | 150 | 390 | 240 | 950 | 5,85 |
| S WC 115x400 | 115 | 400 | 235 | n/a | 4,6 |
| C 110x120 | 110 | 120 | 225 | 110 | 1,32 |
| S 110x110 | 110 | 110 | 235 | n/a | 1,21 |
| C WC 110x120 | 110 | 120 | 240 | 100 | 1,32 |
| S WC 115x115 | 115 | 115 | 235 | n/a | 1,32 |
| C 150x150 | 150 | 150 | 225 | 180 | 2,25 |
| S 130x130 | 130 | 130 | 235 | n/a | 1,69 |
| C WC 150x150 | 150 | 150 | 240 | 350 | 2,25 |
| S WC 130x130 | 130 | 130 | 235 | n/a | 1,69 |
| C 150x220 | 150 | 220 | 245 | 350 | 3,3 |
| S 150x150 | 150 | 150 | 243 | n/a | 2,25 |
| C WC 150x270 | 150 | 270 | 240 | 720 | 4,05 |
| S WC 115x210 | 115 | 210 | 235 | n/a | 2,42 |
| C 220x220 | 220 | 220 | 240 | 400 | 4,84 |
| S 130x210 | 130 | 210 | 235 | n/a | 2,73 |
| C WC 270x270 | 270 | 270 | 240 | 1150 | 7,29 |
| S WC 130x210 | 130 | 210 | 235 | n/a | 2,73 |
| C 150x270 | 150 | 270 | 245 | 450 | 4,05 |
| S 150x210 | 150 | 210 | 235 | n/a | 3,15 |
| S WC 115x300 | 115 | 300 | 235 | n/a | 3,45 |
| C 220x270 | 220 | 270 | 245 | 550 | 5,94 |
| C 270x270 | 270 | 270 | 245 | 650 | 7,29 |
| S 210x210 | 210 | 210 | 235 | n/a | 4,41 |
| C 220x390 | 220 | 390 | 240 | 650 | 8,58 |
| S 210x250 | 210 | 250 | 235 | n/a | 5,25 |
| C 270x390 | 270 | 390 | 245 | 850 | 10,53 |
| S 250x250 | 250 | 250 | 235 | n/a | 6,25 |
| C 270x510 | 270 | 510 | 245 | 1000 | 13,77 |
| S 200x300 | 200 | 300 | 235 | n/a | 6 |
| C 270x630 | 270 | 630 | 245 | 1150 | 17 |
| S 250x300 | 250 | 300 | 235 | n/a | 7,5 |
| S 250x400 | 250 | 400 | 235 | n/a | 10 |
| S 300x300 | 300 | 300 | 235 | n/a | 9 |
| S 300x400 | 300 | 400 | 235 | n/a | 12 |
Konteynerler
| Model | En Cm | Boy Cm | Yukseklik Cm | Agirlik Kg | Alan M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYO-101 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO 3 WC 3 DUŞ | 3000 | 6000 | 2500 | n/a | 18 |
| HYO 2 WC 1 DUŞ | 3000 | 3000 | 2500 | n/a | 9 |
| HYO 4 WC | 3000 | 4000 | 2500 | n/a | 12 |
| HYO 4 WC 3 DUŞ | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO 7 DUŞ | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO 7 WC | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-801 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-701 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-306 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-305 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-303 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-302 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-301 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-205 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-204 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-203 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-202 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-201 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-103 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
| HYO-102 | 3000 | 7000 | 2500 | n/a | 21 |
Moloz Kulesi

Specification table coming soon.
Deniz Bisikleti

Specification table coming soon.